| ·姓名:沈舒婷 ·职称:讲师 ·邮箱:stshen95@ahnu.edu.cn | |
◆主要学习工作经历 ………………………………………………………… | ||
学习经历: 1. 2013.09 - 2017.06:中国矿业大学,环境工程,学士学位 2. 2017.09 - 2023.06:东南大学,环境科学与工程,博士学位 工作经历: 1. 2023.07 - 至今:安徽师范大学,生态与环境学院,讲师 | ||
◆主要社会兼职 ………………………………………………………… | ||
无 | ||
◆主要研究内容 ………………………………………………………… | ||
1. 水环境污染修复 2. 污水的生物生态处理技术 3. 生物电化学系统中污染物的迁移转化 | ||
◆主要研究课题 ………………………………………………………… | ||
1. 国家青年科学基金,42507306,沉积物微生物燃料电池驱动有机磷酸酯转化及毒性削减机制研究,2026-01至今,在研,主持; 2. 安徽师范大学高峰学科建设项目,2023GFXK135,沉积物微生物燃料电池强化水体磷酸酯的去除及机理研究,2024-01至今,在研,主持; 3. 安徽省生态环境科技项目,2024hb004,剩余污泥与含氟废水协同治理关键技术开发及减污降碳效果研究,2025-01至今,在研,参与; 4. 江苏省生态环境科研项目,2021001,农村生活污水收集、资源化利用与智慧化运维技术集成研究及产业化应用,2022-01至2023-09,结题,参与; 5. 国家科技重大专项项目子课题,2017ZX07202-004-002,太滆运河高适应性村落生活污水处理技术集成与应用示范,2017-01至2020-06,结题,参与; 6. 江苏省省级科研项目,TH2016203,生活污水氮磷提标研究与示范(技术示范类),2016-08至2018-07,结题,参与; 7. 国家科技重大专项项目,2012ZX07101-005,竺山湾农村分散式生活污水处理技术集成研究与工程示范,2012-01至2018-12,结题,参与。 | ||
◆主要研究成果 ………………………………………………………… | ||
1. Shen, S.; Li W.; Guo T.; Wan R.; Lu X.; Dai H.; Li X.*; Mechanistic insights into heavy metal adsorption on hydroxyapatite: New perspectives from dynamic adsorption behavior, J. Environ. Chem. Eng., 2025, 13: 118855. 2. Li X.; Hu X.; Shen, S. *; Wan R.; Guo T.; Lu X; New insights into the impact of heavy metals on phosphorus recovery: Interaction with the phase transition of CaP precipitation, J. Environ. Chem. Eng., 2025, 13: 120121. 3. Li X.; Hu X.; Shen, S. *; Wan R.; Dai H.; Lu X; Unravelling key factors controlling homogeneous crystallization during phosphorus recovery: From the perspective of crystallization kinetics, J. Clean. Prod., 2025, 490: 144782. 4. Shen, S.; Xie L.; Wan R.; Li X*.; Lu, X.; Dai, H; Sediment microbial fuel cell coupled floating treatment wetland for enhancing non-reactive phosphorus removal, Chemosphere, 2024, 358: 142142. 5. Shen, S., Li, X., Geng, Z., Lu, X.W.*; Kinetics and capacities of non-reactive phosphorus (NRP) sorption to crushed autoclaved aerated concrete (CAAC), J. Environ. Sci., 2023, 127:799-810. 6. Shen, S., Li, X., Dai, Z.Q., Lu, X.W.*;. Floating treatment wetland integrated with sediment microbial fuel cell for low-strength surface water treatment, J. Clean. Prod., 2022, 374: 134002. 7. Shen, S., Geng, Z., Li, X., Lu, X.W.*; Evaluation of phosphorus removal in floating treatment wetlands: New insights in non-reactive phosphorus, Sci. Total Environ., 2022, 815: 152896. 8. Shen, S., Li, X., Lu, X.W.*; Recent developments and applications of floating treatment wetlands for treating different source waters: a review. Environ, Sci. Pollut. Res. Int., 2021, 28: 62061-62084. 9. Shen, S., Li, X., Cheng, F., Zha, X., Lu, X.W.*; Review: recent developments of substrates for nitrogen and phosphorus removal in CWs treating municipal wastewater, Environ. Sci. Pollut. Res. Int., 2020, 27: 29837-29855. | ||
